Promocja!

Moda Domowa & Piżamy Mężczyźni | Piżama W Prążki Z Logo Karl Kentucky Niebieski W Paski | Karl Lagerfeld

 392.00  240.00

Tabela Rozmiarów

Kobiety

Ubrania

XS S M L XL xXL XXXL
UK 4 6 8 1o 12 14 16 18
US o 2 4 6 8 1o 12 14
DE/EU 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 4o 42 4a 46 48
IT 38 4o 42 4a 46 48 5o 52
A.Chest 77-8o 81-84 85-88 89- 92 93- 97 s8- 1o2 102 - 106 107- 1
B.Walst 61-64 65-68 69- 72 73-76 7-8o 82-86 87- 92 o3- 98
C.HIp 86-89 9o- 93 94- 97 98- 101 102-105 106- m 112- 116 117-121
D.Arm length 78-78.3 78,3- 78.8 78.8- 79.3 79.3-79,8 79.8-8o.3 8o.3-8O.8 8o.8-81.3 81.3- 81.8
E.Across shoulder 3- 37.5 38- 38.5 39- 39.5 4o-4o.5 40.5-41 41.5-42 42.5-43 43.5-44

Spodnie

XS S M L XL XXL XXXL
UK 4 6 g 10 12 14 16 18
US 0 2 4 6 8 10 12 14
DE/EU 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
IT 38 40 42 44 46 48 50 52
B.Waist 61-64 65- 68 69- 72 73-76 77-80 82- 86 87-92 93- 98
c.HIp 86-89 9o- g3 94-97 9- 1o1 102-105 106- m 112- 116 117-121

Dżinsy

24 25 26 27 28 29 30 31 32
A.Waist 61-64 65-66.5 66.5-68 69- 70.5 70.5-72 73- 74.5 74.5-76 75- 78.5 78,5-80
B.Hlp
t hip bones
76- 79 8o- 81.5 81.5-83 84- 85.5 85.5-87 88- 89.5 89.5-91 92-93.5 94-95,5
.HIp
At the widest point
86- 89 9o- 91.5 91.5-93 94- 95.5 95.5-97 98- 99.5 99.5-101 102- 103.5 103,5-105

Skarpety

EU UK US FR IT ES IP
34-37 1-4 47 34-37 34-37 34-37 21-24
35-38 2-5 5-8 35-38 35-38 35-38 22-25
36-39 36-39 36-39 36- 39 36-39 36-39 23-26
37-40 4-7 7-10 37-40 37-40 37-40 24-27
38~41 5-8 8-11 38-41 38-41 38-41 25-28
39-42 6-9 9-12 39-42 39-42 39-42 26-29
40-43 7-10 10-13 40-43 40-43 40-43 27-30
41-44 8-11 11-14 41-44 41-44 41-44 28- 31
42-45 9-12 12-15 42-45 42-45 42-45 29-31
43-46 10-13 13-16 43-46 43-46 43-46 30-33

Buty

EU CM INCH US UK JP
35 22 8,7 4 2 22
36 23 9.1 s 3 23
37 24 9.4 6 4 24
38 25 9.8 7 5 25
s9 26 10.2 8 6 26
40 27 10.6 9 7 27
41 28 11 10 8 28
IT US FR ES DE UK JP
35 4 35 35 35 2 22
36 5 36 36 36 3 23
37 6 37 37 37 4 24
38 1 38 38 38 5 25
39 g 39 39 39 6 26
4o 9 40 4o 40 1 27
41 10 41 41 41 8 28

Mężczyźni

Ubrania

XS S M L XL XXL
US/UK 34 36 38-40 42 44 46
EU 44 46 48-50 52 54 56
JP 40 42 44-46 48 50 52
A. Chest 33.1-33.9 35.4-36.2 37.8-38.6 40.2-40.9 42.5-43.3 44.9-45.7
B. Waist 27.6-28.3 29.9-30.7 32.3-33.1 34.6-35.4 37-37.8 39.4-40.2
C. Hip 32.7-33.5 35-35.8 37.4-38.2 39.8-40.6 42.1-42.9 44.5-45.3
D. Bicep 10.4-10.8 11.2-11.6 12-12.4 12.8-13.2 13.6-14 14.4-14.8
F. Height 69.3 70.1 70.9 71.7 72.4 73.2

Bielizna

XS S M L XL XXL
US/UK 28 30 32 - 34 36 38 40
EU/FR/IT 44 46 48- 50 52 54 56
JP 40 42 44 - 46 48 50 52
B. Waist 70-72 76-78 82-84 88-90 94-96 100-102
C. Hip 83-85 89-91 95-97 101-103 107-109 113-115
E. Outside leg 108 110 112 114 116 118

Skarpety

EU UK US FR IT ES JP
34-37 1-4 4-7 34-37 34-37 34-37 21-24
35-38 2-5 5-8 35-38 35-38 35-38 22-25
36-39 3-6 6-9 36- 39 36-39 36-39 23-26
37-40 4-7 7-10 37-40 37-40 37-40 24-27
38-41 5-8 8-11 38-41 38-41 38-41 25-28
39-42 6-9 9-12 39-42 39-42 39-42 26-29
40-43 7-10 10-13 40- 43 40-43 40-43 27-30
41-44 8-11 11-14 41-44 41-44 41-44 28- 31
42-45 9-12 12-15 42-45 42-45 42-45 29-31
43-46 10-13 13-16 43-46 43-46 43-46 30-33

Spodnie codzienne

XS S M L XL XXL
US/UK 28 30 32 - 34 36 38 40
EU/FR/IT 44 46 48- 50 52 54 56
JP 40 42 44 - 46 48 50 52
B. Waist 70-72 76-78 82-84 88-90 94-96 100-102
C. Hip 83-85 89-91 95-97 101-103 107-109 113-115
E. Outside leg 108 110 112 114 116 118

Formalne spodnie

s M L XL XXL
US/UK 30 32 34 36 38 40
EU 46 48 50 52 54 56
JP 42 44 46 48 50 52
B. Waist 78-80 82-84 86-88 90-92 94-96 98-100
C. Hip 91-93 95-97 99-101 103-105 107-109 111-113
E. Outside leg 111 112 113 114 115 116

Dżinsy

29 30 31 32 33 34 35 36
A. Waist 76,5 79 81,5 84 86,5 89 91,5 94
B. Hip 89 91,5 94 96,5 99 101,5 104 106,5
C. Thigh 51,2 52,8 54,4 56 57,6 59,2 60,8 62,4

Codzienna koszula

XS S M L XL XXL
US/UK 13 1/2 - 14 14 1/2 -15 15 1/2 - 15 3/4 16 - 16 1/2 17 - 17 1/2 17 3/4 - 18
EU 35-36 37 - 38 39-40 41 - 42 43-44 45-46
JP 33-34 35 - 36 37- 38 39 - 40 41 - 42 43-44
A. Chest 84-86 90-92 96-98 102-104 108-110 114-116
B. Waist 70-72 76-78 82-84 88-90 94-96 100-102
C. Hip 83-85 89-91 95-97 101-103 107-109 113-115
D. Bicep 26,5-27,5 28,5-29,5 30,5-31,5 32,5-33,5 34,5-35,5 36,5-37,5
F. Height 176 178 180 182 184 186

Formalna koszula

S M L XL
US/UK 14 1/2 15 15 1/2 15 3/4 16 16 1/2 17 17 1/2
EU 37 38 39 40 41 42 43 44
JP 35 36 37 38 39 40 41 42
A. Chest 88-90 92-94 96-98 100-102 104-106 108-110 112-114 116-118
B. Waist 74-76 78-80 82-84 86-88 90-92 94-96 98-100 102-104
C. Hip 87-89 91-93 95-97 99-101 103-105 107-109 111-113 115-117
D. Bicep 27.5-28.5 29-30 30.5-31.5 32-33 33.5-34.5 35-36 36.5-37.5 38-39

Obuwie

EU CM INCH US UK JP
40 25 9.8 7 6 25
41 26 10.2 8 7 26
42 27 10.6 9 8 27
43 28 11 10 9 28
44 29 11.4 11 10 29
45 30 11.8 12 11 30
46 31 12.2 13 12 31
s M L
EU 40-41 42-43 44-45
US 7-8 9-10 11-12
UK 6-7 8-9 10-11
JP 25-26 27-28 29-30

Dzieci

Chłopcy

ROZIVIIAR WYSOKOSC (CM) KLATKA PIERSIOWA (CM) TALIA (CM) BIODRA (CM)
2 Lata 86 52 50 53
3 Lata 94 54 51 56
4 Lata 102 56 52 58
5 Lat 108 58 53 60
6 Lat 114 60 54 62
8 Lat 126 64 56 66
10 Lat 138 70 60 72
12 Lat 150 75 63 79
14 Lat 162 80 66 84
16 Lat 174 86 69 89

Dziewczynki

ROZIVIIAR R^KAWICZKI PASEK NAKRYCIA GtOWY SZALIK
2 Lata 15 50 50 T1
3 Lata 52
4 Lata 16 55
5 Lat
6 Lat 18 60 T2
8 Lat 54
10 Lat 20 65
12 Lat 21 70 56
14 Lat 22 75 T3
16 Lat 23

Obuwie

US UK EU JP (CM)
oc 0.5 15 9.1
IC 1 16 9.7
2C 1.5 17 10.3
3C 2 18 11
4C 3 19 11.6
5C 3.5 20 12.3
5.5C 4.5 21 13
6C 5.5 22 13.6
7C 6 23 14.3
8C 7 24 15
9C 7.5 25 15.6
9.5C 8.5 26 16.3
IOC 9 27 17
11C 10 28 17.6
12C 11 29 18.3
13C 11.5 30 19
13.5C 12.5 31 19.6
1Y 13 32 20.3
2Y 1 33 21
3Y 2 34 21.6
3.5Y 2.5 35 22.3
4Y 3.5 36 23
5Y 4 37 23.6
6Y 5 38 24.3
7Y 6 39 25
8Y 6.5 40 25.6
9Y 7.5 41 26.3

Noworodki

ROZIVIIAR WYSOKOSC (CM) KLATKA PIERSIOWA (CM) TALIA (CM) BIODRA (CM)
Noworodki / 0 Miesiecy 50 33 34 36
1 Mieiac 54 36 37 39
3 Miesiace 60 40 40 43
6 Miesiecy 67 43 44 46
9 Miesiecy 71 45 45 47
12 Miesiecy 74 47 46 48
18 Miesiecy 81 50 48 50
2 Lata 86 52 50 53
3 Lata 94 54 51 57

Niebieska Piżama W Prążki Uosabiająca Nocną Elegancję. Uszyty Z Oddychającej Bawełny Organicznej, Ponadczasowy Komplet Piżamowy Składa Się Z Zapinanej Na Guziki Klasycznej Koszuli Z Kołnierzem Z Otwartymi Klapami I Kieszonką Na Piersi Oraz…

Na stanie

Opis

Niebieska Piżama W Prążki Uosabiająca Nocną Elegancję. Uszyty Z Oddychającej Bawełny Organicznej, Ponadczasowy Komplet Piżamowy Składa Się Z Zapinanej Na Guziki Klasycznej Koszuli Z Kołnierzem Z Otwartymi Klapami I Kieszonką Na Piersi Oraz Luźnych Spodni Z Kontrastową Elastyczną Taśmą W Talii.
Koszula W Prążki Z Kołnierzem Z Otwartymi Klapami I Zapięciem Z Przodu Na Guziki
Spodnie W Prążki Z Elastyczną Talią I Kieszeniami Na Biodrach
Logo Karl Na Kieszeni Na Piersi
Skład:
100% Cotton
Materiał:
Tkanina
Wyprodukowano W:
Sri Lanka

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Moda Domowa & Piżamy Mężczyźni | Piżama W Prążki Z Logo Karl Kentucky Niebieski W Paski | Karl Lagerfeld”